Schedule Summary
| Date | Time | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Venue | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Oct-2026 (Monday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1373 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 02 H 00 M | HOH | 89 | |
| 02 H 00 M | HOH | 82 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| 19-Oct-2026 / Monday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 750) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | UCS 1713 | ENGLISH I | 02 H 00 M | HOH | 89 | ||
| 02 H 00 M | HOH | 81 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 72 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 94 | |||||
| 19-Oct-2026 / Monday / 02:00 PM - 04:00 PM (Total : 915) | |||||||
| 20-Oct-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1313 | PRINCIPLES OF ECONOMICS **(MCQ BOOKLET) |
02 H 00 M | HOH | 89 | |
| 02 H 00 M | HOH | 83 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| 20-Oct-2026 / Tuesday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 751) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | FIS 1314 | CHEMISTRY I | 02 H 00 M | HOH | 28 | ||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 23 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 25 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 22 | |||||
| 20-Oct-2026 / Tuesday / 02:00 PM - 04:00 PM (Total : 170) | |||||||
| 21-Oct-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1324 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 02 H 00 M | HOH | 90 | |
| 02 H 00 M | HOH | 103 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| FIS 1214 | PHYSICS I | 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 26 | |||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 23 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 25 | |||||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 22 | |||||
| 21-Oct-2026 / Wednesday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 940) | |||||||
| 22-Oct-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1214 | INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS | 02 H 00 M | HOH | 89 | |
| 02 H 00 M | HOH | 110 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| 22-Oct-2026 / Thursday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 778) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | FIS 1114 | MATHEMATICS I | 02 H 00 M | HOH | 37 | ||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 23 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 24 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 25 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 22 | |||||
| 22-Oct-2026 / Thursday / 02:00 PM - 04:00 PM (Total : 179) | |||||||
| 23-Oct-2026 (Friday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1343 | PRINCIPLES OF MARKETING | 02 H 00 M | HOH | 89 | |
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 95 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 97 | |||||
| 02 H 00 M | HOH | 96 | |||||
| UCS 1733 | INTRODUCTION TO CRITICAL THINKING | 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 72 | |||
| 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 94 | |||||
| 23-Oct-2026 / Friday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 929) | |||||||