Schedule Summary
| Date | Time | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Venue | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Oct-2026 (Monday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1373 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 02 H 00 M | HOH | 750 | |
| 19-Oct-2026 / Monday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 750) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | UCS 1713 | ENGLISH I | 02 H 00 M | HOH, HIBISCUS HALL, HIBISCUS HALL | 915 | ||
| (Total : 915) | |||||||
| 20-Oct-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1313 | PRINCIPLES OF ECONOMICS **(MCQ BOOKLET) |
02 H 00 M | HOH | 751 | |
| 20-Oct-2026 / Tuesday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 751) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | FIS 1314 | CHEMISTRY I | 02 H 00 M | HOH | 170 | ||
| (Total : 170) | |||||||
| 21-Oct-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1324 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 02 H 00 M | HOH | 772 | |
| FIS 1214 | PHYSICS I | 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 168 | |||
| 21-Oct-2026 / Wednesday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 940) | |||||||
| 22-Oct-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1214 | INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS | 02 H 00 M | HOH | 778 | |
| 22-Oct-2026 / Thursday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 778) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | FIS 1114 | MATHEMATICS I | 02 H 00 M | HOH | 179 | ||
| (Total : 179) | |||||||
| 23-Oct-2026 (Friday) |
09:00 AM - 11:00 AM | FIA 1343 | PRINCIPLES OF MARKETING | 02 H 00 M | HOH | 763 | |
| UCS 1733 | INTRODUCTION TO CRITICAL THINKING | 02 H 00 M | HIBISCUS HALL | 166 | |||
| 23-Oct-2026 / Friday / 09:00 AM - 11:00 AM (Total : 929) | |||||||