Schedule Summary
| Date | Time | Venue | Course Code | Course Name **(Remark)** |
Duration | Candidates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Oct-2026 (Monday) |
09:00 AM - 11:00 AM | HOH | FIA 1373 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 02 H 00 M | 89 | |
| 02 H 00 M | 82 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 750) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | HOH | UCS 1713 | ENGLISH I | 02 H 00 M | 89 | ||
| 02 H 00 M | 81 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 749) | |||||||
| HIBISCUS HALL | UCS 1713 | ENGLISH I | 02 H 00 M | 72 | |||
| 02 H 00 M | 94 | ||||||
| HIBISCUS HALL (Total : 166) | |||||||
| 20-Oct-2026 (Tuesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | HOH | FIA 1313 | PRINCIPLES OF ECONOMICS **(MCQ BOOKLET) |
02 H 00 M | 89 | |
| 02 H 00 M | 83 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 751) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | HOH | FIS 1314 | CHEMISTRY I | 02 H 00 M | 28 | ||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 23 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 25 | ||||||
| 02 H 00 M | 22 | ||||||
| HOH (Total : 170) | |||||||
| 21-Oct-2026 (Wednesday) |
09:00 AM - 11:00 AM | HOH | FIA 1324 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 02 H 00 M | 90 | |
| 02 H 00 M | 103 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 772) | |||||||
| HIBISCUS HALL | FIS 1214 | PHYSICS I | 02 H 00 M | 26 | |||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 23 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 25 | ||||||
| 02 H 00 M | 22 | ||||||
| HIBISCUS HALL (Total : 168) | |||||||
| 22-Oct-2026 (Thursday) |
09:00 AM - 11:00 AM | HOH | FIA 1214 | INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS | 02 H 00 M | 89 | |
| 02 H 00 M | 110 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 778) | |||||||
| 02:00 PM - 04:00 PM | HOH | FIS 1114 | MATHEMATICS I | 02 H 00 M | 37 | ||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 23 | ||||||
| 02 H 00 M | 24 | ||||||
| 02 H 00 M | 25 | ||||||
| 02 H 00 M | 22 | ||||||
| HOH (Total : 179) | |||||||
| 23-Oct-2026 (Friday) |
09:00 AM - 11:00 AM | HOH | FIA 1343 | PRINCIPLES OF MARKETING | 02 H 00 M | 89 | |
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 95 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 97 | ||||||
| 02 H 00 M | 96 | ||||||
| HOH (Total : 763) | |||||||
| HIBISCUS HALL | UCS 1733 | INTRODUCTION TO CRITICAL THINKING | 02 H 00 M | 72 | |||
| 02 H 00 M | 94 | ||||||
| HIBISCUS HALL (Total : 166) | |||||||